It’s the most wonderful time of the year

Discussion in 'The Tiger's Den' started by kcal, Aug 21, 2025.

  1. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
  2. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
  3. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
  4. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    3:30 p.m. | No. 7 Indiana at No. 3 Oregon | CBS
    3:30 p.m. | No. 6 Oklahoma vs. Texas (in Dallas) | ABC
    3:30 p.m. | Northwestern at Penn State | FS1
    3:30 p.m. |No. 22 Iowa State at Colorado | ESPN
    3:30 p.m. | Virginia Tech at No. 13 Georgia Tech | ACC Network
    3:30 p.m. | NC State at No. 16 Notre Dame | Peacock
    3:30 p.m. | Nebraska at Maryland | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Wake Forest at Oregon State | The CW Network
    3:30 p.m. | TCU at Kansas State | FOX
    3:30 p.m. | Air Force at UNLV | CBSSN
    3:30 p.m. | Appalachian State at Georgia State | ESPN+
    3:30 p.m. | Old Dominion at Marshall | ESPN+
    3:30 p.m. | Ball State at Western Michigan | ESPN+
    4 p.m. | Navy at Temple | ESPN2
    4:15 p.m. | Arkansas at No. 12 Tennessee | SEC Network
    6 p.m. | UAB at Florida Atlantic | ESPN+
    7 p.m. | Florida at No. 5 Texas A&M | ESPN
    7 p.m. | Iowa at Wisconsin | FS1
    7 p.m. | San Jose State at Wyoming | CBSSN
    7 p.m. | UL Monroe at Coastal Carolina | ESPN+
    7:30 p.m. | No. 10 Georgia at Auburn | ABC
    7:30 p.m. | Kansas at No. 9 Texas Tech | FOX
    7:30 p.m. | No. 15 Michigan at USC | NBC
    7:30 p.m. | Purdue at Minnesota | Big Ten Network
    7:30 p.m. | Clemson at Boston College | ACC Network
    7:30 p.m. | Rice at UTSA | ESPNU
    7:45 p.m. | South Carolina at No. 11 LSU | SECN
    8 p.m. | No. 18 BYU at Arizona | ESPN2
    8 p.m. | Troy at Texas State | ESPN+
    9:45 p.m. | New Mexico at Boise State | FS1
    10:15 p.m. | No. 21 Arizona State at Utah | ESPN
    10:30 p.m. | San Diego State at Nevada | CBSSN
    11:59 p.m. | Utah State at Hawai'i | Spectrum Sports
     
  5. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    WEEK 8
    Tuesday, Oct. 14

    7 p.m. | New Mexico State at Liberty | CBSSN
    7:30 p.m. | Arkansas State at South Alabama | ESPN2
    8 p.m. | FIU at Western Kentucky | ESPNU

    Wednesday, Oct. 15

    7 p.m. | Delaware at Jacksonville State | ESPN2
    7 p.m. | UTEP at Sam Houston | CBSSN

    Thursday, Oct. 16

    7:30 p.m. | Tulsa at East Carolina | ESPN

    Friday, Oct. 17

    7 p.m. | Louisville at No. 2 Miami (FL) | ESPN
    8 p.m. | No. 25 Nebraska at Minnesota | FOX
    9 p.m. | San Jose State at Utah State | CBSSN
    10:30 p.m. | North Carolina at California | ESPN

    Saturday, Oct. 18

    12 p.m. | Princeton at Brown | ESPN+
    12 p.m. | Furman at Wofford | N/A
    12 p.m. | Butler at Dayton | N/A
    12 p.m. | Merrimack at Harvard | N/A
    12 p.m. | Robert Morris at Long Island University | N/A
    12 p.m. | Stonehill at Yale | N/A
    12 p.m. | No. 12 Georgia Tech at Duke | ESPN
    12 p.m. | UConn at Boston College | ACCN
    12 p.m. | Washington at Michigan | FOX
    12 p.m. | Central Michigan at Bowling Green | CBSSN
    12 p.m. | Eastern Michigan at Miami (OH) | ESPN+
    12 p.m. | Arizona at Houston | FS1
    12 p.m. | Baylor at TCU | ESPN2
    12 p.m. | Army at Tulane | ESPNU
    12 p.m. | No. 10 LSU at No. 17 Vanderbilt | ABC
    12:45 p.m. | No. 14 Oklahoma at South Carolina | SEC Network
    1 p.m. | Hampton at Villanova | N/A
    1 p.m. | Stony Brook at Monmouth | N/A
    1 p.m. | North Dakota State at Indiana State | ESPN+
    1 p.m. | Davidson at Drake | N/A
    1 p.m. | Stetson at Presbyterian | ESPN+
    1 p.m. | Bucknell at Cornell | ESPN+
    1 p.m. | Dartmouth at Fordham | ESPN+
    1 p.m. | Colgate at Georgetown | N/A
    1 p.m. | West Virginia at UCF | TNT/HBO Max
    1:30 p.m. | UT Martin at Gardner-Webb | N/A
    1:30 p.m. | East Tennessee State at Chattanooga | N/A
    1:30 p.m. | Samford at VMI | N/A
    1:30 p.m. | Pennsylvania at Columbia | N/A
    2 p.m. | Tennessee Tech at Lindenwood | N/A
    2 p.m. | South Dakota at Northern Iowa | ESPN+
    2 p.m. | Western Carolina at The Citadel | N/A
    2 p.m. | Marist at Morehead State | N/A
    2 p.m. | Valparaiso at St. Thomas (MN) | N/A
    2 p.m. | Holy Cross at Richmond | N/A
    2 p.m. | Kent State at Toledo | ESPN+
    2:30 p.m. | Buffalo at UMass | ESPN+
    3 p.m. | Sacred Heart at Montana | N/A
    3 p.m. | Eastern Illinois at Southeast Missouri State | N/A
    3 p.m. | Grambling at Arkansas-Pine Bluff | N/A
    3 p.m. | Lincoln (CA) at Mississippi Valley State | N/A
    3 p.m. | Prairie View A&M at Southern | N/A
    3 p.m. | Youngstown State at Illinois State | N/A
    3 p.m. | Virginia Lynchburg at Texas Southern | N/A
    3 p.m. | North Dakota at Southern Illinois | N/A
    3 p.m. | Troy at ULM | ESPN+
    3 p.m. | Purdue at Northwestern | BTN
    3:30 p.m. | New Hampshire at Campbell | N/A
    3:30 p.m. | Elon at William & Mary | N/A
     
  6. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    3:30 p.m. | New Hampshire at Campbell | N/A
    3:30 p.m. | Elon at William & Mary | N/A
    3:30 p.m. | Rhode Island at UAlbany | N/A
    3:30 p.m. | No. 5 Ole Miss at No. 9 Georgia | ABC
    3:30 p.m. | No. 4 Texas A&M at Arkansas | ESPN
    3:30 p.m. | SMU at Clemson | ACCN
    3:30 p.m. | Michigan State at No. 3 Indiana | Peacock
    3:30 p.m. | No. 1 Ohio State at Wisconsin | CBS
    3:30 p.m. | Akron at Ball State | ESPN+
    3:30 p.m. | Northern Illinois at Ohio | ESPN+
    3:30 p.m. | UNLV at Boise State | FS1
    3:30 p.m. | Wyoming at Air Force | CBSSN
    3:30 p.m. | Coastal Carolina at App State | ESPN+
    3:30 p.m. | ODU at James Madison | ESPNU
    3:30 p.m. | Texas State at Marshall | ESPN+
    4 p.m. | Charleston Southern at Western Illinois | N/A
    4 p.m. | Alcorn State at Florida A&M | N/A
    4 p.m. | UT Rio Grande Valley at Lamar | N/A
    4 p.m. | No. 22 Memphis at UAB | ESPN2
    4 p.m. | No. 7 Texas Tech at Arizona State | FOX
    4:15 p.m. | Mississippi State at Florida | SEC Network
    5 p.m. | Weber State at Portland State | N/A
    5 p.m. | Northwestern State at SE Louisiana | N/A
    5 p.m. | Central Connecticut at Wagner | N/A
    5 p.m. | Southern Miss at Louisiana | ESPN+
    5:30 p.m. | Howard at Tennessee State | N/A
    5:30 p.m. | East Texas A&M at Incarnate Word | N/A
    6 p.m. | Duquesne at Mercyhurst | N/A
    6:30 p.m. | Washington State at No. 18 Virginia | The CW Network
    6:30 p.m. | No. 8 Oregon at Rutgers | BTN
    7 p.m. | Idaho at Eastern Washington | N/A
    7 p.m. | Eastern Kentucky at North Alabama | N/A
    7 p.m. | West Georgia at Tarleton State | N/A
    7 p.m. | Houston Christian at McNeese | N/A
    7 p.m. | South Dakota State at Murray State | N/A
    7 p.m. | Nicholls at Stephen F. Austin | N/A
    7 p.m. | Penn State at Iowa | Peacock
    7 p.m. | Maryland at UCLA | FS1
    7 p.m. | Hawaii at Colorado State | Spectrum/MWN
    7 p.m. | Georgia State at Georgia Southern | ESPN+
    7 p.m. | No. 16 Missouri at Auburn | ESPN or SEC Network (Flex)
    7 p.m. | No, 21 Texas at Kentucky | ESPN or SEC Network (Flex)
    7:30 p.m. | No. 11 Tennessee at No. 6 Alabama | ABC
    7:30 p.m. | No. 20 USC at No. 13 Notre Dame | NBC/Peacock
    7:30 p.m. | Pitt at Syracuse | ACCN
    7:30 p.m. | Florida Atlantic at No. 19 South Florida | ESPNU or ESPN+ (Flex)
    7:30 p.m. | UTSA at North Texas | ESPNU or ESPN+ (Flex)
    8 p.m. | No. 24 Cincinnati at Oklahoma State | ESPN2
    8 p.m. | No. 23 Utah at No. 15 BYU | FOX
    8:30 p.m. | Abilene Christian at Southern Utah | N/A
    9 p.m. | Northern Colorado at Sacramento State | N/A
    9:45 p.m. | Nevada at New Mexico | FS1
    10 p.m. | Lafayette at Oregon State | The CW Network
    10:30 p.m. | Florida State at Stanford | ESPN
     
  7. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
  8. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    Saturday, Oct. 25

    12 p.m. | UCLA at No. 2 Indiana | FOX
    12 p.m. | Syracuse at No. 7 Georgia Tech | ESPN
    12 p.m. | No. 8 Ole Miss at No. 13 Oklahoma | ABC
    12 p.m. | No. 16 Virginia at North Carolina | ACC Network
    12 p.m. | No. 18 South Florida at Memphis | ESPN2
    12 p.m. | Northwestern at Nebraska | FS1
    12 p.m. | Rutgers at Purdue | Big Ten Network
    12 p.m. | SMU at Wake Forest | The CW Network
    12 p.m. | Kansas State at Kansas | TNT
    12 p.m. | Appalachian State at Old Dominion | ESPNU
    12 p.m. | Bowling Green at Kent State | ESPN+
    12 p.m. | Ohio at Eastern Michigan | CBSSN
    12 p.m. | San Diego at Davidson | ESPN+
    12 p.m. | Presbyterian at Dayton | YouTube
    12 p.m. | Drake at Marist | ESPN+
    12 p.m. | Georgetown at Bucknell | ESPN+
    12 p.m. | Harvard at Princeton | ESPN+
    12 p.m. | Duquesne at Wagner | ESPN+
    12 p.m. | Penn at Yale | ESPN+
    12:45 p.m. | Auburn at Arkansas | SEC Network
    1 p.m. | Akron at Buffalo | ESPN+
    1 p.m. | Southeast Missouri State at Tennessee Tech | ESPN+
    1 p.m. | Delaware State at North Carolina Central | ESPN+
    1 p.m. | Brown at Cornell | ESPN+
    1 p.m. | Morehead State at Valparaiso | ESPN+
    1 p.m. | St. Thomas (Minn.) at Stetson | ESPN+
    1 p.m. | Lehigh at Fordham | ESPN+
    1 p.m. | Colgate at Holy Cross | ESPN+
    2 p.m. | Eastern Illinois at Charleston Southern | ESPN+
    2 p.m. | Central Arkansas at West Georgia | ESPN+
    2 p.m. | South Carolina State at Norfolk State | ESPN+
    2 p.m. | Illinois State at South Dakota | ESPN+
    2 p.m. | Murray State at Youngstown State | ESPN+
    2 p.m. | The Citadel at Furman | ESPN+
    2:30 p.m. | Western Illinois at Tennessee State | ESPN+
    3 p.m. | UConn at Rice | ESPN+
    3 p.m. | Utah State at New Mexico | Mountain West Network
    3 p.m. | Eastern Washington at Weber State | ESPN+
    3 p.m. | UC Davis at Northern Colorado | ESPN+
    3 p.m. | Gardner-Webb at Lindenwood | ESPN+
    3 p.m. | Tarleton State at Eastern Kentucky | ESPN+
    3 p.m. | SE Louisiana at Houston Christian | ESPN+
    3 p.m. | UNI at Southern Illinois | ESPN+
    3 p.m. | VMI at Mercer | ESPN+
    3:30 p.m. | No. 4 Alabama at South Carolina | ABC
    3:30 p.m. | No. 15 Missouri at No. 10 Vanderbilt | ESPN
    3:30 p.m. | No. 11 BYU at Iowa State | FOX
    3:30 p.m. | No. 23 Illinois at Washington | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Toledo at Washington State | The CW Network
    3:30 p.m. | Minnesota at Iowa | CBS
    3:30 p.m. | San Diego State at Fresno State | FS1
    3:30 p.m. | NC State at Pitt | ACC Network
    3:30 p.m. | UL Monroe at Southern Miss | ESPN+
    3:30 p.m. | Florida Atlantic at Navy | CBSSN
    3:30 p.m. | Temple at Tulsa | ESPN+
    3:30 p.m. | Ball State at Northern Illinois | ESPN+
    3:30 p.m. | UMass at Central Michigan | ESPN+
    3:30 p.m. | Western Michigan at Miami (Ohio) | ESPN+
    3:30 p.m. | Alabama State at Alabama A&M (Legion Field in Birmingham, Ala.) | ESPN+
    3:30 p.m. | Morgan State at Howard | ESPN+
    3:30 p.m. | Chattanooga at Samford | ESPN+
    3:30 p.m. | Wofford at East Tennessee State | ESPN+
    4 p.m. | Oklahoma State at No. 14 Texas Tech | ESPNU
    4 p.m. | Baylor at No. 21 Cincinnati | ESPN2
    4 p.m. | Portland State at Idaho | ESPN+
    4 p.m. | North Alabama at Austin Peay | ESPN+
    4 p.m. | Indiana State at North Dakota | ESPN+
    4 p.m. | McNeese at Nicholls | ESPN+
    4:15 p.m. | No. 22 Texas at Mississippi State | SEC Network
    5 p.m. | Lamar at Northwestern State | ESPN+
    6 p.m. | TCU at West Virginia | ESPN+
    6 p.m. | Northern Arizona at Idaho State | ESPN+
    7 p.m. | Wisconsin at No. 6 Oregon | FS1
    7 p.m. | Stanford at No. 9 Miami (Fla.) | ESPN
    7 p.m. | Georgia Southern at Arkansas State | ESPN+
    7 p.m. | Louisiana at Troy | ESPN+
    7 p.m. | Stephen F. Austin at East Texas A&M | ESPN+
    7:30 p.m. | No. 3 Texas A&M at No. 20 LSU | ABC
    7:30 p.m. | Boston College at No. 19 Louisville | ACC Network
    7:30 p.m. | No. 25 Michigan at Michigan State | NBC
    7:30 p.m. | Colorado State at Wyoming | CBSSN
    7:45 p.m. | No. 17 Tennessee at Kentucky | SEC Network
    8 p.m. | Houston at No. 24 Arizona State | ESPN2
    8 p.m. | Montana State at Cal Poly | ESPN+
    8 p.m. | Southern Utah at Utah Tech | ESPN+
    8 p.m. | UIW at UT Rio Grande Valley | ESPN+
    8 p.m. | North Dakota State at South Dakota State | ESPNU
    10:15 p.m. | Colorado at Utah | ESPN
     
  9. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
  10. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    Saturday, Nov. 1

    12 p.m. | Penn State at No. 1 Ohio State | FOX
    12 p.m. | No. 9 Vanderbilt at No. 20 Texas | ABC
    12 p.m. | No. 10 Miami (Fla.) at SMU | ESPN
    12 p.m. | West Virginia at No. 22 Houston | FS1
    12 p.m. | Rutgers at Illinois | NBC
    12 p.m. | Duke at Clemson | ACC Network
    12 p.m. | UCF at Baylor | ESPNU
    12 p.m. | UAB at UConn | CBSSN
    12 p.m. | Army at Air Force | CBS/Paramount+
    12 p.m. | Navy at North Texas | ESPN2
    12 p.m. | Buffalo at Bowling Green | ESPN+
    12 p.m. | New Haven at Sacred Heart | ESPN+
    12 p.m. | Columbia at Yale | ESPN+
    12 p.m. | Georgetown at Lehigh | ESPN+
    1 p.m. | Arizona State at Iowa State | TNT
    1 p.m. | Gardner-Webb at Tennessee Tech | ESPN+
    1 p.m. | Davidson at Morehead State | ESPN+
    1 p.m. | Valparaiso at Presbyterian | ESPN+
    1 p.m. | Princeton at Cornell | ESPN+
    1 p.m. | Lafayette at Holy Cross | ESPN+
    1 p.m. | Merrimack at Colgate | ESPN+
    1:30 p.m. | Samford at Wofford | ESPN+
    2 p.m. | East Carolina at Temple | ESPN+
    2 p.m. | Montana State at Northern Colorado | ESPN+
    2 p.m. | Charleston Southern at Southeast Missouri State | ESPN+
    2 p.m. | Morgan State at South Carolina State | ESPN+
    2 p.m. | North Dakota at South Dakota | ESPN+
    2 p.m. | Mercer at Furman | ESPN+
    2 p.m. | VMI at The Citadel | ESPN+
    2 p.m. | Fordham at Richmond | ESPN+
    3 p.m. | No. 16 Louisville at Virginia Tech | The CW Network
    3 p.m. | New Mexico at UNLV | Mountain West Network
    3 p.m. | Montana at Weber State | ESPN+
    3 p.m. | UT Martin at Eastern Illinois | ESPN+
    3 p.m. | UNI at Illinois State | ESPN+
    3 p.m. | Indiana State at South Dakota State | ESPN+
    3 p.m. | Lamar at UIW | ESPN+
    3 p.m. | Dartmouth at Harvard | ESPN+
    3:30 p.m. | No. 2 Indiana at Maryland | CBS
    3:30 p.m. | No. 5 Georgia vs. Florida (in Jacksonville, Fla.) | ABC
    3:30 p.m. | No. 12 Notre Dame at Boston College | ESPN
    3:30 p.m. | No. 13 Texas Tech at Kansas State | FOX
    3:30 p.m. | Michigan State at Minnesota | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Pitt at Stanford | ACC Network
    3:30 p.m. | Delaware at Liberty | CBSSN
    3:30 p.m. | New Mexico State at Western Kentucky | ESPN+
    3:30 p.m. | Fresno State at Boise State | FS1
    3:30 p.m. | Old Dominion at UL Monroe | ESPN+
    3:30 p.m. | Louisiana at South Alabama | ESPN+
    3:30 p.m. | NC Central at Howard | ESPN+
    3:30 p.m. | Youngstown State at North Dakota State | ESPN+
    3:45 p.m. | No. 15 Virginia at Cal | ESPN2
    4 p.m. | Mississippi State at Arkansas | SEC Network
    4 p.m. | Oklahoma State at Kansas | ESPN+
    4 p.m. | Central Michigan at Western Michigan | ESPNU
    4 p.m. | Sacramento State at Eastern Washington | ESPN+
    4 p.m. | Idaho Sate at UC Davis | ESPN+
    4 p.m. | Tarleton State at Abilene Christian | ESPN+
    4 p.m. | North Alabama at Utah Tech | ESPN+
    4 p.m. | Houston Christian at Nicholls | ESPN+
    4 p.m. | Western Carolina at Chattanooga | ESPN+
    4 p.m. | Dayton at San Diego | ESPN+
    4:30 p.m. | Lindenwood at Tennessee State | ESPN+
    5 p.m. | Portland State at Cal Poly | ESPN+
    5 p.m. | Eastern Kentucky at Central Arkansas | ESPN+
    5 p.m. | Southern Illinois at Murray State | ESPN+
    7 p.m. | South Carolina at No. 7 Ole Miss | ESPN
    7 p.m. | Purdue at No. 21 Michigan | Big Ten Network
    7 p.m. | Arizona at Colorado | FS1
    7 p.m. | Wyoming at San Diego State | CBSSN
    7 p.m. | Jackson State at Florida A&M | ESPN+
    7 p.m. | East Texas A&M at SE Louisiana | ESPN+
    7 p.m. | Northwestern State at McNeese | ESPN+
    7 p.m. | UT Rio Grande Valley at Stephen F. Austin | ESPN+
    7:30 p.m. | No. 8 Georgia Tech at NC State | ESPN2
    7:30 p.m. | No. 18 Oklahoma at No. 14 Tennessee | ABC
    7:30 p.m. | No. 23 USC at Nebraska | NBC
    7:30 p.m. | Kentucky at Auburn | SEC Network
    7:30 p.m. | Washington State at Oregon State | CBS
    7:30 p.m. | Wake Forest at Florida State | ACC Network
    8 p.m. | Arkansas State at Troy | ESPNU
    8:30 p.m. | Austin Peay at Southern Utah | ESPN+
    10:15 p.m. | No. 17 Cincinnati at No. 24 Utah | ESPN
    10:30 p.m. | Hawai'i at San Jose State | CBSSN
     

Share This Page