It’s the most wonderful time of the year

Discussion in 'The Tiger's Den' started by kcal, Aug 21, 2025.

  1. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
  2. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    3:30 p.m. | Villanova at No. 2 Penn State | FS1
    3:30 p.m. | No. 6 Georgia at No. 15 Tennessee | ABC
    3:30 p.m. | SMU at Missouri State | CBSSN
    3:30 p.m. | Oregon State at No. 21 Texas Tech | FOX
    3:30 p.m. | USC at Purdue | CBS/Paramount+
    3:30 p.m. | Norfolk State at Rutgers | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Youngstown State at Michigan State | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Washington State at North Texas | ESPNU
    3:30 p.m. | Pitt at West Virginia | ESPN
    3:30 p.m. | Richmond at North Carolina | ACC Network
    3:30 p.m. | Northwestern State at Cincinnati | ESPN+
    3:30 p.m. | UIW at UTSA | ESPN+
    3:30 p.m. | Morgan State at Toledo | ESPN+
    3:30 p.m. | Southeast Missouri State at North Dakota State | ESPN+
    3:30 p.m. | VMI at Bucknell | ESPN+
    4 p.m. | No. 14 Iowa State at Arkansas State | ESPN2
    4 p.m. | Louisiana at No. 25 Missouri | ESPN+/SECN+
    4 p.m. | Utah Tech at Idaho | ESPN+
    4 p.m. | Lindenwood at Charleston Southern | ESPN+
    4:15 p.m. | UTEP at No. 7 Texas | SEC Network
    4:30 p.m. | No. 18 South Florida at No. 5 Miami (Fla.) | The CW Network
    4:30 p.m. | Alabama A&M at Tennessee State | ESPN+
    5 p.m. | Liberty at Bowling Green | ESPN+
    5 p.m. | Middle Tennessee at Nevada | Mountain West Network
    5 p.m. | Eastern Washington at UNI | ESPN+
    6 p.m. | Alcorn State at Mississippi State | ESPN+/SECN+
    6 p.m. | FAU at FIU | ESPN+
    6 p.m. | Merrimack at Kennesaw State | ESPN+
    6 p.m. | Eastern Kentucky at Marshall | ESPN+
    6 p.m. | Monmouth at Charlotte | ESPN+
    6 p.m. | East Tennessee State at West Georgia | ESPN+
    6 p.m. | Bethune-Cookman at South Carolina State | ESPN+
    6 p.m. | Fayetteville State at North Carolina Central | ESPN+
    6 p.m. | Stetson at Chattanooga | ESPN+
    6 p.m. | Wofford at Mercer | ESPN+
    6 p.m. | West Liberty at Robert Morris | ESPN+
    6 p.m. | Arkansas at No. 17 Ole Miss | ESPN
    7 p.m. | Ohio at No. 1 Ohio State | Peacock
    7 p.m. | Western Michigan at No. 9 Illinois | FS1
    7 p.m. | Old Dominion at Virginia Tech | ACC Network
    7 p.m. | Jacksonville State at Georgia Southern | ESPN+
    7 p.m. | Murray State at Georgia State | ESPN+
    7 p.m. | Appalachian State at Southern Miss | ESPN+
    7 p.m. | Prairie View A&M at Rice | ESPN+
    7 p.m. | Weber State at McNeese | ESPN+
    7 p.m. | The Citadel at Gardner-Webb | ESPN+
    7 p.m. | Southern Illinois at UT Martin | ESPN+
    7 p.m. | Valparaiso at Western Illinois | ESPN+
    7 p.m. | Morehead State at Austin Peay | ESPN+
    7 p.m. | Northeastern State at North Alabama | ESPN+
    7 p.m. | Mississippi Valley State at SE Louisiana | ESPN+
    7 p.m. | Drake at South Dakota State | ESPN+
    7 p.m. | Erskine at Presbyterian | ESPN+
    7 p.m. | Southern at Fresno State | Mountain West Network
    7:30 p.m. | Florida at No. 3 LSU | ABC
    7:30 p.m. | No. 16 Texas A&M at No. 8 Notre Dame | NBC/Peacock
    7:30 p.m. | Eastern Michigan at Kentucky | ESPNU
    7:30 p.m. | UMass at Iowa | Big Ten Network
    7:30 p.m. | New Mexico State at Louisiana Tech | ESPN+
    7:30 p.m. | East Carolina at Coastal Carolina | ESPN+
    7:45 p.m. | Vanderbilt at No. 11 South Carolina | SEC Network
    8 p.m. | No. 20 Utah at Wyoming | CBSSN
    8 p.m. | Duke at Tulane | ESPN2
    8 p.m. | Abilene Christian at TCU | ESPN+
    8 p.m. | Navy at Tulsa | ESPN+
    8 p.m. | Western Oregon at Cal Poly | ESPN+
    8 p.m. | Sul Ross State at Stephen F. Austin | ESPN+
    8 p.m. | Langston at UT Rio Grande Valley | ESPN+
    8:30 p.m. | Akron at UAB | ESPN+
    8:30 p.m. | Northern Arizona at Southern Utah | ESPN+
    9:45 p.m. | Air Force at Utah State | FS1
    10:30 p.m. | Texas State at Arizona State | TNT/truTV/HBO Max
    10:30 p.m. | Minnesota at Cal | ESPN
    10:30 p.m. | Boston College at Stanford | ACC Network
    11:59 p.m. | Portland State at Hawai'i | Spectrum Sport
     
  3. Hou-duco

    Hou-duco Founding Member

    Joined:
    Sep 2, 2003
    Messages:
    2,135
    Likes Received:
    2,795
    Well our signature win vs. Clemson just got devalued. Ga. Tech 24 - Clemson 21. Clemson is just not good as every one believed.
     
    Last edited: Sep 13, 2025
  4. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    I dunno, on the road vs a good GT team…

    tonight will tell a lot…
     
  5. furduknfish

    furduknfish #ohnowesuckagain

    Joined:
    Sep 11, 2006
    Messages:
    13,439
    Likes Received:
    9,086
    Agreed but still better than losing out the gate.
     
    Hou-duco likes this.
  6. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
  7. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    3:30 p.m. | Purdue at No. 24 Notre Dame | NBC/Peacock
    3:30 p.m. | Kent State at No. 7 Florida State | ACC Network
    3:30 p.m. | No. 22 Auburn at No. 11 Oklahoma | ABC
    3:30 p.m. | Tulane at No. 13 Ole Miss | ESPN
    3:30 p.m. | No. 21 Michigan at Nebraska | CBS/Paramount+
    3:30 p.m. | North Carolina at UCF | FOX
    3:30 p.m. | Ball State at UConn | CBSSN
    3:30 p.m. | James Madison at Liberty | ESPNU
    3:30 p.m. | Louisiana at Eastern Michigan | ESPN+
    3:30 p.m. | Troy at Buffalo | ESPN+
    3:30 p.m. | Toledo at Western Michigan | ESPN+
    3:30 p.m. | Gardner-Webb at Ohio | ESPN+
    4 p.m. | NC State at Duke | ESPN2
    4:15 p.m. | Northern Illinois at Mississippi State | SEC Network
    4:30 p.m. | Temple at No. 18 Georgia Tech | The CW Network
    5 p.m. | Idaho at San Jose State | Mountain West Network
    6 p.m. | Delaware at FIU | ESPN+
    6 p.m. | Arkansas State at Kennesaw State | ESPN+
    6 p.m. | Duquesne at Akron | ESPN+
    6 p.m.| West Virginia at Kansas | FS1
    7 p.m. | South Carolina at No. 23 Missouri | ESPN
    7 p.m. | Murray State at Jacksonville State | ESPN+
    7 p.m. | Marshall at Middle Tennessee | ESPN+
    7 p.m. | UT Martin at Missouri State | ESPN+
    7 p.m. | Nevada at Western Kentucky | ESPN+
    7 p.m. | Boise State at Air Force | CBSSN
    7 p.m. | Maine at Georgia Southern | ESPN+
    7 p.m. | Coastal Carolina at South Alabama | ESPN+
    7:30 p.m. | Florida at No. 4 Miami (Fla.) | The CW Network
    7:30 p.m. | No. 9 Illinois at No.19 Indiana | NBC
    7:30 p.m. | Georgia State at No. 20 Vanderbilt | ESPNU
    7:30 p.m. | Arizona State at Baylor | FOX
    7:30 p.m. | Washington at Washington State | CBS
    7:30 p.m. | Stanford at Virginia | ACC Network
    7:30 p.m. | BYU at East Carolina | ESPN2
    7:30 p.m. | Southern Miss at Louisiana Tech | ESPN+
    7:45 p.m. | SE Louisiana at No. 3 LSU | SEC Network
    8 p.m. | Sam Houston at No. 8 Texas | ESPN+/SECN+
    8 p.m. | Nicholls at Texas State | ESPN+
    8 p.m.| McNeese at Utah State | Mountain West Network
    9 p.m. | UL Monroe at UTEP | ESPN+
    9:30 p.m.| UTSA at Colorado State | FS1
    10:15 p.m. | Wyoming at Colorado | ESPN
    10:30 p.m. | Cal at San Diego State | CBSSN
    11 p.m. | Michigan State at No. 25 USC | FOX
    11:59 p.m. | Fresno State at Hawai'i | Spectrum Sports
     
  8. mctiger

    mctiger RIP, and thanks for the music Staff Member

    Joined:
    Feb 20, 2003
    Messages:
    27,139
    Likes Received:
    17,274
    Interested to see how Tulane handles Ole Miss.
     
  9. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    WEEK 5
    Thursday, Sept. 25

    7:30 p.m. | Army at East Carolina | ESPN

    Friday, Sept. 26

    7 p.m. | No. 8 Florida State at Virginia | ESPN
    9 p.m. | No. 24 TCU at Arizona State | FOX
    10:30 p.m. | Houston at Oregon State | ESPN

    Saturday, Sept. 27

    12 p.m. | No. 16 Georgia Tech at Wake Forest | ESPN
    12 p.m. | No. 21 USC at No. 23 Illinois | FOX
    12 p.m. | No. 22 Notre Dame at Arkansas | ABC
    12 p.m. | Rutgers at Minnesota | Big Ten Network
    12 p.m. | Duke at Syracuse | ACC Network
    12 p.m. | Louisville at Pitt | ESPN2
    12 p.m. | Cincinnati at Kansas | TNT
    12 p.m. | UCF at Kansas State | FS1
    12 p.m. | South Alabama at North Texas | ESPNU
    12 p.m. | Bowling Green at Ohio | CBSSN
    12 p.m. | Stetson at Dayton | YouTube
    12 p.m. | New Haven at Duquesne | NEC Front Row
    12 p.m. | Delaware State at Sacred Heart | ESPN+
    12 p.m. | Cornell at Yale | ESPN+
    12 p.m. | Norfolk State at Wagner | NEC Front Row
    12 p.m. | Dartmouth at Central Connecticut State | NEC Front Row
    12 p.m. | Penn at Lehigh | ESPN+
    12 p.m. | Georgetown at Columbia | ESPN+
    12:45 p.m. | Utah State at No. 18 Vanderbilt | SEC Network
    1 p.m. | Eastern Michigan at Central Michigan | ESPN+
    1 p.m. | Marist at Butler | FloCollege
    1 p.m. | LIU at Stonehill | NEC Front Row
    1 p.m. | Holy Cross at Fordham | ESPN+
    1 p.m. | UAlbany at New Hampshire | FloCollege
    1 p.m. | Towson at Bryant | FloCollege
    1 p.m. | Morehead State at Presbyterian | ESPN+
    1:30 p.m. | Georgia Southern at James Madison | ESPN+
    2 p.m. | Utah Tech at Austin Peay | ESPN+
    2 p.m. | South Dakota at North Dakota State | ESPN+
    2 p.m. | Hampton at Elon | FloCollege
    2 p.m. | Howard at Richmond | ESPN+
    3 p.m. | Arkansas State at UL Monroe | ESPN+
    3 p.m. | Alabama A&M at Bethune-Cookman | SWAC TV
    3 p.m. | Alabama State at Florida A&M | HBCU Go
    3 p.m. | Idaho State at Northern Colorado | ESPN+
    3 p.m. | Mercyhurst at South Dakota State | ESPN+
     
  10. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,047
    Likes Received:
    7,919
    3:30 p.m. | No. 1 Ohio State at Washington | CBS/Paramount+
    3:30 p.m. | No. 4 LSU at No. 13 Ole Miss | ABC
    3:30 p.m. | Auburn at No. 9 Texas A&M | ESPN
    3:30 p.m. | No. 11 Indiana at Iowa | Peacock
    3:30 p.m. | Utah at West Virginia | FOX
    3:30 p.m. | UCLA at Northwestern | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Cal at Boston College | ACC Network
    3:30 p.m. | Baylor at Oklahoma State | ESPN2
    3:30 p.m. | UConn at Buffalo | ESPN+
    3:30 p.m. | San Diego State at Northern Illinois | ESPN+
    3:30 p.m. | Rice at Navy | CBSSN
    3:30 p.m. | Akron at Toledo | ESPN+
    3:30 p.m. | Western Carolina at Campbell | FloCollege
    3:30 p.m. | Princeton at Lafayette | ESPN+
    3:30 p.m. | Furman at Samford | ESPN+
    3:30 p.m. | Merrimack at Stony Brook | FloCollege
    3:30 p.m. | William & Mary at Villanova | FloCollege
    3:30 p.m. | North Carolina A&T at Maine | FloCollege
    3:30 p.m. | Lindenwood at Miami (Ohio) | ESPN+
    4 p.m. | New Mexico State at New Mexico | Mountain West Network
    4 p.m. | Tulane at Tulsa | ESPNU
    4 p.m. | St. Thomas (Minn.) at San Diego | ESPN+
    4 p.m. | Eastern Illinois at Western Illinois | ESPN+
    4 p.m. | Eastern Washington at Montana State | ESPN+
    4:10 p.m. | Hawai‘i at Air Force | FS1
    4:15 p.m. | No. 15 Tennessee at Mississippi State | SEC Network
    4:30 p.m. | Tennessee Tech at Tennessee State | ESPN+
    5 p.m. | Northern Arizona at Portland State | ESPN+
    5 p.m. | Texas Southern at Mississippi Valley State | SWAC TV
    5:30 p.m. | Mercer at East Tennessee State | ESPN+
    6 p.m. | Middle Tennessee at Kennesaw State | ESPN+
    6 p.m. | Liberty at Old Dominion | ESPN+
    6 p.m. | South Carolina State at Charleston Southern | ESPN+
    6 p.m. | Saint Francis (PA) at Bucknell | ESPN+
    6 p.m. | Brown at Harvard | ESPN+
    6 p.m. | Nicholls at Eastern Kentucky | ESPN+
    6 p.m. | The Citadel at Chattanooga | ESPN+
    6:30 p.m. | Rhode Island at Western Michigan | ESPN+
    7 p.m. | Arizona at No. 14 Iowa State | ESPN
    7 p.m. | Virginia Tech at NC State | The CW Network
    7 p.m. | Southeast Missouri State at UT Martin | ESPN+
    7 p.m. | Jacksonville State at Southern Miss | ESPN+
    7 p.m. | Western Kentucky at Missouri State | ESPN+
    7 p.m. | Memphis at Florida Atlantic | ESPN2
    7 p.m. | UTRGV at Southeastern Louisiana | ESPN+
    7 p.m. | Abilene Christian at UIW | ESPN+
    7 p.m. | North Carolina Central at East Texas A&M | ESPN+
    7 p.m. | Central Arkansas at Lamar | ESPN+
    7 p.m. | Prairie View A&M vs. Grambling (Cotton Bowl in Dallas) | SWAC TV
    7 p.m. | Alcorn State at Arkansas–Pine Bluff | HBCU Go
    7 p.m. | Jackson State at Southern | ESPN+
    7:30 p.m. | No. 6 Oregon at No. 3 Penn State | NBC/Peacock
    7:30 p.m. | No. 17 Alabama at No. 5 Georgia | ABC
    7:30 p.m. | UMass at No. 20 Missouri | ESPNU
    7:30 p.m. | Washington State at Colorado State | CBSSN
    7:30 p.m. | San Jose State at Stanford | ACC Network
    7:30 p.m. | Appalachian State at Boise State | FS1
    7:45 p.m. | Kentucky at South Carolina | SEC Network
    8 p.m. | Marshall at Louisiana | ESPN+
    8 p.m. | McNeese at Stephen F. Austin | ESPN+
    8:30 p.m. | West Georgia at Southern Utah | ESPN+
    9 p.m. | Louisiana Tech at UTEP | ESPN+
    9 p.m. | Cal Poly at Sacramento State | ESPN+
    10 p.m. | Weber State at UC Davis | ESPN+
    10:15 p.m. | No. 25 BYU at Colorado | ESPN
    10:15 p.m. | Idaho at Montana | ESPN2
     

Share This Page