Avg. Expense | Avg. Revenue | Difference | 'Profit' Per Player
Texas $ 13,909,263 | $ 53,204,171 | $ 39,294,908 | $ 462,293
Georgia $ 12,532,495 | $ 50,895,838 | $ 38,363,343 | $ 451,334
Michigan $ 10,690,874 | $ 46,396,107 | $ 35,705,233 | $ 420,061
Alabama $ 14,175,824 | $ 42,979,669 | $ 28,803,845 | $ 338,869
LSU $ 12,175,610 | $ 40,107,764 | $ 27,932,154 | $ 328,614
Florida $ 16,244,658 | $ 43,417,641 | $ 27,172,983 | $ 319,682
Ohio State $ 25,711,478 | $ 51,810,607 | $ 26,099,129 | $ 307,049
Texas A&M $ 13,384,354 | $ 38,359,977 | $ 24,975,623 | $ 293,831
Auburn $ 16,379,077 | $ 40,563,927 | $ 24,184,850 | $ 284,528
Click to expand...